Стан техногенно-екологічної обстановки
в Полтавській області з початку року
станом на 04.05.2023
№ з/п | Найменування показника | Кількість |
1 | Надзвичайні ситуації, з них: | 0 |
1.1 | техногенного характеру | 0 |
1.1.1 | загинуло людей (з них дітей) | 0(0) |
1.1.2 | травмовано людей (з них дітей) | 0 (0) |
1.2 | природного характеру | 0 |
1.2.1 | загинуло людей (з них дітей) | 0 (0) |
1.2.2 | травмовано людей (з них дітей) | 0(0) |
1.3 | соціального характеру | 0 |
1.3.1 | загинуло людей (з них дітей) | 0(0) |
1.3.2 | травмовано людей (з них дітей) | 0 (0) |
2 | Небезпечні події (всього), у тому числі: | 1107 |
2.1 | Пожежі (у тому числі вибухи) | 763 |
2.2 | Пожежі в екосистемах (всього), з них: | 10 |
2.2.1 | лісові пожежі | 5 |
2.2.2 | пожежі на торфовищах | 0 |
2.2.3 | пожежі на сільськогосподарських угіддях (польові) | 5 |
2.3 | ДТП | 181 |
2.4 | Виявлення застарілих боєприпасів | 39 |
2.5 |
Харчові отруєння людей | 0 |
2.6 | Отруєння людей токсичними та іншими небезпечними речовинами | 28 |
2.7 | Нещасні випадки на водних об’єктах (у тому числі внаслідок відриву прибережного льоду з людьми на ньому) | 13(0) |
2.8 | Інші нещасні випадки (у тому числі на виробництві) | 65(27) |
3 | Загинуло внаслідок небезпечних подій (всього), | 75 |
3.1 | з них дітей | 2 |
4 | Травмовано внаслідок небезпечних подій (всього), | 333 |
4.1 | з них дітей | 23 |
5 | Врятовано (всього) | 50 |