Стан техногенно-екологічної обстановки
в Полтавській області з початку року
станом на 31.01.2022
№ з/п | Найменування показника | Кількість |
1 | Надзвичайні ситуації, з них: | 1 |
1.1 | техногенного характеру | 1 |
1.1.1 | загинуло людей (з них дітей) | 3(0) |
1.1.2 | травмовано людей (з них дітей) | 0 (0) |
1.2 | природного характеру | 0 |
1.2.1 | загинуло людей (з них дітей) | 0 (0) |
1.2.2 | травмовано людей (з них дітей) | 0(0) |
1.3 | соціального характеру | 0 |
1.3.1 | загинуло людей (з них дітей) | 0(0) |
1.3.2 | травмовано людей (з них дітей) | 0 (0) |
2 | Небезпечні події (всього), у тому числі: | 251 |
2.1 | Пожежі (у тому числі вибухи) техногенного характеру | 164 |
2.2 | Пожежі природного характеру (всього), з них: | 0 |
2.2.1 | лісові пожежі | 0 |
2.2.2 | пожежі на торфовищах | 0 |
2.2.3 | пожежі на сільськогосподарських угіддях (польові) | 0 |
2.3 | ДТП | 43 |
2.4 | Виявлення застарілих боєприпасів | 3 |
2.5 |
Харчові отруєння людей | 0 |
2.6 | Отруєння людей токсичними та іншими небезпечними речовинами | 8 |
2.7 | Нещасні випадки на водних об’єктах (у тому числі внаслідок відриву прибережного льоду з людьми на ньому) | 2(0) |
2.8 | Інші нещасні випадки (у тому числі на виробництві) | 28(0) |
3 | Загинуло внаслідок небезпечних подій (всього), | 16 |
3.1 | з них дітей | 0 |
4 | Травмовано внаслідок небезпечних подій (всього), | 72 |
4.1 | з них дітей | 6 |
5 | Врятовано (всього) | 17 |